Adresa: Masarykova 2117/24, 96053 Zvolen
Webová stránka: http://www.tuzvo.sk/lf
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo | Poľovníctvo | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo | Poľovníctvo | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo | Poľovníctvo | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Arboristika a komunálne lesníctvo | Lesníctvo | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Arboristika a komunálne lesníctvo | Lesníctvo | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Lesníctvo | Lesníctvo | externá | 3 | Bakalár (Bc.) |
Lesníctvo | Lesníctvo | externá | 4 | Bakalár (Bc.) |
Lesníctvo | Lesníctvo | denná | 3 | Bakalár (Bc.) |
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Adaptívne lesníctvo | Lesníctvo | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
Adaptívne lesníctvo | Lesníctvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo | Poľovníctvo | externá | 2 | Inžinier (Ing.) |
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo | Poľovníctvo | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo | Poľovníctvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Ekológia lesa | Lesníctvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Ekológia lesa | Lesníctvo | externá | 2 | Inžinier (Ing.) |
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve | Lesníctvo | externá | 2 | Inžinier (Ing.) |
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve | Lesníctvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Lesnícke technológie | Lesnícke technológie | externá | 3 | Inžinier (Ing.) |
Lesnícke technológie | Lesnícke technológie | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Lesníctvo | Lesníctvo | externá | 2 | Inžinier (Ing.) |
Lesníctvo | Lesníctvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Lesníctvo a manažment zveri | Lesníctvo | denná | 2 | Inžinier (Ing.) |
Názov programu | Názov odboru | Forma | Dĺžka | Titul |
---|---|---|---|---|
Adaptívne lesníctvo a manažment zveri | Pestovanie lesa | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Adaptívne lesníctvo a manažment zveri | Pestovanie lesa | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo | Poľovníctvo | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo | Poľovníctvo | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo | Poľovníctvo | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Ekosystémové služby lesov | Ekosystémové služby lesov | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Ekosystémové služby lesov | Ekosystémové služby lesov | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Hospodárska úprava lesov | Hospodárska úprava lesov | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Hospodárska úprava lesov | Hospodárska úprava lesov | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Hospodárska úprava lesov | Hospodárska úprava lesov | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Lesnícka fytológia | Lesnícka fytológia | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Lesnícka fytológia | Lesnícka fytológia | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Lesnícka fytológia | Lesnícka fytológia | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Lesnícka fytológia | Lesnícka fytológia | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Lesnícka fytológia | Lesnícka fytológia | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Lesnícke meliorácie | Hydromeliorácie | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Lesnícke meliorácie | Hydromeliorácie | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Lesnícke technológie | Lesnícke technológie | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Lesnícke technológie | Lesnícke technológie | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Pestovanie a ochrana lesa | Pestovanie lesa | externá | 4 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Pestovanie a ochrana lesa | Pestovanie lesa | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Pestovanie a ochrana lesa | Pestovanie lesa | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Technika a technológie lesníckej výroby | Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby | externá | 5 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Technika a technológie lesníckej výroby | Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby | denná | 3 | doktor/philosophiae doctor (PhD.) |
Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 251 | 191 | 60 | 56 | 42 | 14 | 307 |
2010 | 186 | 141 | 45 | 80 | 55 | 25 | 266 |
2011 | 190 | 151 | 39 | 77 | 59 | 18 | 267 |
2012 | 187 | 147 | 40 | 70 | 58 | 12 | 257 |
2013 | 185 | 146 | 39 | 73 | 55 | 18 | 258 |
2014 | 194 | 154 | 40 | 57 | 45 | 12 | 251 |
2015 | 196 | 152 | 44 | 52 | 44 | 8 | 248 |
2016 | 191 | 149 | 42 | 60 | 51 | 9 | 251 |
2017 | 185 | 143 | 42 | 50 | 42 | 8 | 235 |
2018 | 180 | 144 | 36 | 51 | 43 | 8 | 231 |
2019 | 181 | 134 | 47 | 14 | 11 | 3 | 195 |
2020 | 152 | 125 | 27 | 37 | 27 | 10 | 189 |
2021 | 130 | 95 | 35 | 35 | 28 | 7 | 165 |
Spolu | 2408 | 1872 | 536 | 712 | 560 | 152 | 3120 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Absolventi v priebehu posledných troch rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 17 |
2010 | 21 | 16 | 5 | 19 | 16 | 3 | 40 |
2011 | 12 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 19 |
2012 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 18 |
2013 | 13 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 19 |
2014 | 17 | 15 | 2 | 9 | 7 | 2 | 26 |
2015 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2018 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2019 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2020 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Spolu | 139 | 83 | 56 | 61 | 50 | 11 | 200 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 734 | 592 | 142 | 312 | 232 | 80 | 1046 |
2010 | 733 | 585 | 148 | 281 | 215 | 66 | 1014 |
2011 | 676 | 534 | 142 | 256 | 200 | 56 | 932 |
2012 | 641 | 514 | 127 | 221 | 174 | 47 | 862 |
2013 | 659 | 534 | 125 | 204 | 170 | 34 | 863 |
2014 | 691 | 551 | 140 | 188 | 160 | 28 | 879 |
2015 | 618 | 494 | 124 | 190 | 162 | 28 | 808 |
2016 | 584 | 462 | 122 | 156 | 131 | 25 | 740 |
2017 | 549 | 432 | 117 | 149 | 122 | 27 | 698 |
2018 | 540 | 428 | 112 | 150 | 118 | 32 | 690 |
2019 | 482 | 373 | 109 | 164 | 131 | 33 | 646 |
2020 | 463 | 353 | 110 | 145 | 108 | 37 | 608 |
2021 | 398 | 293 | 105 | 159 | 118 | 41 | 557 |
Spolu | 7768 | 6145 | 1623 | 2575 | 2041 | 534 | 10343 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Študenti v priebehu posledných rokov.
Rok | Interné (denné) štúdium | Externé (dištančné) štúdium | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | ||
2009 | 47 | 25 | 22 | 41 | 36 | 5 | 88 |
2010 | 48 | 23 | 25 | 38 | 33 | 5 | 86 |
2011 | 49 | 30 | 19 | 32 | 28 | 4 | 81 |
2012 | 47 | 29 | 18 | 26 | 22 | 4 | 73 |
2013 | 36 | 26 | 10 | 19 | 16 | 3 | 55 |
2014 | 26 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 32 |
2015 | 23 | 11 | 12 | 8 | 8 | 0 | 31 |
2016 | 25 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1 | 31 |
2017 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 30 |
2018 | 27 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 29 |
2019 | 25 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 28 |
2020 | 25 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 27 |
2021 | 27 | 18 | 9 | 4 | 4 | 0 | 31 |
Spolu | 430 | 252 | 178 | 192 | 170 | 22 | 622 |
Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)
Rok | Plný úväzok | Čiastočný úväzok | Pomer študent/učiteľ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | profesori | docenti | spolu | muži | ženy | profesori | docenti | |||
2009 | 72 | 60 | 12 | 15 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14.53 | |
2010 | 69 | 58 | 11 | 13 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14.7 | |
2011 | 66 | 57 | 9 | 12 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.12 | |
2012 | 67 | 58 | 9 | 13 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12.87 | |
2013 | 65 | 58 | 7 | 14 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.28 | |
2014 | 60 | 52 | 8 | 13 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14.65 | |
2015 | 60 | 52 | 8 | 13 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13.47 | |
2016 | 59 | 50 | 9 | 13 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12.54 | |
2017 | 56 | 47 | 9 | 12 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12.46 | |
2018 | 55 | 46 | 9 | 13 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12.55 | |
2019 | 57 | 48 | 9 | 15 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11.33 | |
2020 | 57 | 47 | 10 | 14 | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.67 | |
2021 | 56 | 46 | 10 | 15 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.95 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Lesnícka fakulta TU v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
2008 | 270 | 275 | 238 | 178 | 100 | 106 | 95 | 80 |
2009 | 240 | 226 | 194 | 151 | 100 | 91 | 81 | 71 |
2010 | 250 | 274 | 242 | 197 | 75 | 84 | 76 | 67 |
2011 | 270 | 278 | 238 | 182 | 90 | 92 | 84 | 69 |
2012 | 270 | 224 | 207 | 158 | 90 | 54 | 51 | 42 |
2013 | 230 | 267 | 245 | 200 | 60 | 84 | 84 | 70 |
2014 | 230 | 280 | 260 | 216 | 60 | 73 | 72 | 58 |
2015 | 230 | 226 | 205 | 167 | 60 | 69 | 64 | 54 |
2016 | 240 | 219 | 201 | 161 | 60 | 52 | 47 | 39 |
2017 | 210 | 180 | 162 | 139 | 60 | 57 | 53 | 37 |
2018 | 210 | 203 | 185 | 165 | 60 | 64 | 62 | 50 |
2019 | 250 | 158 | 136 | 122 | 60 | 43 | 42 | 36 |
2020 | 200 | 171 | 157 | 147 | 60 | 58 | 57 | 47 |
Uchádzači o štúdium na fakulte Lesnícka fakulta TU v priebehu posledných rokov.
Rok | Denné štúdium | Externé (dištančné) štúdium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | Plán | Odoslaní | Prijatí | Zapísaní | |
2008 | 250 | 104 | 104 | 99 | 80 | 68 | 67 | 63 |
2009 | 250 | 151 | 135 | 126 | 80 | 71 | 61 | 59 |
2010 | 250 | 100 | 98 | 95 | 90 | 60 | 59 | 56 |
2011 | 200 | 83 | 81 | 76 | 80 | 49 | 49 | 46 |
2012 | 170 | 109 | 106 | 105 | 80 | 48 | 46 | 41 |
2013 | 180 | 117 | 114 | 108 | 65 | 47 | 46 | 43 |
2014 | 180 | 109 | 107 | 106 | 65 | 39 | 36 | 31 |
2015 | 180 | 87 | 87 | 84 | 65 | 36 | 35 | 33 |
2016 | 210 | 92 | 90 | 90 | 50 | 25 | 25 | 23 |
2017 | 165 | 107 | 107 | 105 | 50 | 31 | 31 | 30 |
2018 | 165 | 105 | 103 | 99 | 50 | 38 | 37 | 37 |
2019 | 190 | 93 | 90 | 89 | 50 | 23 | 23 | 21 |
2020 | 150 | 77 | 77 | 75 | 50 | 19 | 19 | 18 |